PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS
Compra garantida: Você tem até 30 dias de Garantia
Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto
Envio em 24hrs da loja
após aprovação do pagamento
Energia Portátil
(Filial) Banrisul Armazéns Gerais Av. Getúlio Vargas, 8201 - Canoas - RS (Matriz) Rua Bom Jesus, 212 - Curitiba - PR
Descrição
A Estação De Energia Portátil EcoFlow DELTA Pro é uma estação de energia portátil EcoFlow com 3.600 Wh (expansível até 25 kWh) de capacidade e 3.600W (pico 4.500W) de potência — recarga completa em ~2,5 horas (MultiCharge 2.900W). Projetada para backup doméstico, uso profissional e aventuras off-grid.
3.600W (pico 4.500W) — Pronto para o Exigente
Controle Inteligente: Monitoramento remoto por aplicativo EcoFlow.
3.600 Wh (expansível até 25 kWh) de Energia Real
Alta Capacidade de Energia: Capacidade expansível para até 25 kWh, ideal para emergências ou uso contínuo.
Recarga Rápida — ~2,5 horas (MultiCharge 2.900W)
Recarregamento Sustentável: Compatível com energia solar, eólica e elétrica.
Bateria LFP — 3.500 ciclos
Células LiFePO4 de alta longevidade — a bateria que dura mais do que o produto.
Controle pelo App EcoFlow
Wi-Fi + Bluetooth integrados. Monitore consumo, configure modos de recarga e receba alertas diretamente no celular.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade | 3.600 Wh (expansível até 25 kWh) |
| Potência nominal AC | 3.600W (pico 4.500W) |
| X-Boost | 4.500W X-Boost |
| Recarga (tomada) | ~2,5 horas (MultiCharge 2.900W) |
| Entrada solar máxima | 1.600W |
| Tipo de bateria | LiFePO4 (LFP) — 3.500 ciclos |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Peso | ~45 kg |
| Dimensões | 63,5 × 28,4 × 42 cm |
| Expansão máxima | 25 kWh |
| Garantia | 5 anos (EcoFlow oficial) |
| Alta Capacidade de Energia | Capacidade expansível para até 25 kWh, ideal para emergências ou uso contínuo. |
| Conectividade Completa | Várias portas (AC, USB, EV e DC), permitindo alimentar múltiplos dispositivos simultaneamente. |
| Recarregamento Sustentável | Compatível com energia solar, eólica e elétrica. |
| Mobilidade e Durabilidade | Design portátil e construção robusta para uso em qualquer ambiente. |
| Controle Inteligente | Monitoramento remoto por aplicativo EcoFlow. |
| Peso líquido | Aproximadamente 45 kg (99 lbs) |
| Saída USB-A | 2 portas, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por porta |
| Saída USB-C | 2 portas, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por porta |
| Saída de energia automotiva | 12.6V, 10A, 126W máx |
| Saída DC5521 | 2 portas, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por porta |
| Porta Anderson | 12.6V, 30A |
| Entrada para carregamento CA | 2.900 W máx., 230 VCA 12,5 A |
| Entrada para carregamento solar | 1.600 W máx., 11 – 150 V, 15 A |
| Car Charging Input | Suporte a bateria de 12 V/24 V, 8 A |
| Química da bateria | LFP (Fosfato de ferro de lítio) |
GALERIA DO PRODUTO
O que o Pacote Inclui:
- DELTA Pro
- Cabo de carregamento CA
- Cobertura da alça
- Manual do usuário
*O Adaptador EcoFlow DELTA Pro para Gerador Inteligente (vendido separadamente) é necessário quando o DELTA Pro está conectado ao Gerador Inteligente.


